序號(hào) | 專 業(yè) | 學(xué)校名稱 | 平均分 |
1 | 國(guó)際貿(mào)易 | 中國(guó)人民大學(xué) | 669 |
2 | 國(guó)際貿(mào)易 | 南開(kāi)大學(xué) | 650 |
3 | 國(guó)際貿(mào)易 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 642 |
4 | 國(guó)際貿(mào)易 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 636 |
5 | 國(guó)際貿(mào)易 | 廈門大學(xué) | 632 |
6 | 國(guó)際貿(mào)易 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 628 |
7 | 國(guó)際貿(mào)易 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 618 |
8 | 國(guó)際貿(mào)易 | 北京理工大學(xué) | 618 |
9 | 國(guó)際貿(mào)易 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 606 |
10 | 國(guó)際貿(mào)易 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 601 |
11 | 國(guó)際貿(mào)易 | 湖南大學(xué) | 601 |
12 | 國(guó)際貿(mào)易 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 591 |
13 | 國(guó)際貿(mào)易 | 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 | 589 |
14 | 國(guó)際貿(mào)易 | 中央民族大學(xué) | 587 |
15 | 國(guó)際貿(mào)易 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 582 |
16 | 國(guó)際貿(mào)易 | 燕山大學(xué) | 575 |
17 | 國(guó)際貿(mào)易 | 華東政法大學(xué) | 575 |
18 | 國(guó)際貿(mào)易 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 573 |
19 | 國(guó)際貿(mào)易 | 暨南大學(xué) | 563 |
20 | 國(guó)際貿(mào)易 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 563 |
21 | 國(guó)際貿(mào)易 | 西南政法大學(xué) | 558 |
22 | 國(guó)際貿(mào)易 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 554 |
23 | 國(guó)際貿(mào)易 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 553 |
24 | 國(guó)際貿(mào)易 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 553 |
25 | 國(guó)際貿(mào)易 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 549 |
26 | 國(guó)際貿(mào)易 | 天津科技大學(xué) | 546 |
27 | 國(guó)際貿(mào)易 | 青島大學(xué) | 546 |
28 | 國(guó)際貿(mào)易 | 華僑大學(xué) | 543 |
29 | 國(guó)際貿(mào)易 | 陜西科技大學(xué) | 541 |
30 | 國(guó)際貿(mào)易 | 太原理工大學(xué) | 534 |
31 | 國(guó)際貿(mào)易 | 海南大學(xué) | 530 |
32 | 國(guó)際貿(mào)易 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 529 |
33 | 國(guó)際貿(mào)易 | 湖北大學(xué) | 527 |
34 | 國(guó)際貿(mào)易 | 東北林業(yè)大學(xué) | 527 |
35 | 國(guó)際貿(mào)易 | 武漢科技大學(xué) | 523 |
36 | 國(guó)際貿(mào)易 | 湖南師范大學(xué) | 521 |
37 | 國(guó)際貿(mào)易 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 513 |
38 | 國(guó)際貿(mào)易 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 510 |
39 | 國(guó)際貿(mào)易 | 山西大學(xué) | 507 |
40 | 國(guó)際貿(mào)易 | 浙江師范大學(xué) | 499 |
41 | 國(guó)際貿(mào)易 | 天津師范大學(xué) | 498 |
42 | 國(guó)際貿(mào)易 | 哈爾濱理工大學(xué) | 495 |
43 | 國(guó)際貿(mào)易 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 490 |
44 | 國(guó)際貿(mào)易 | 天津工業(yè)大學(xué) | 490 |
45 | 國(guó)際貿(mào)易 | 山東工商學(xué)院 | 488 |
46 | 國(guó)際貿(mào)易 | 河北金融學(xué)院 | 472 |
47 | 國(guó)際貿(mào)易 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 471 |
48 | 國(guó)際貿(mào)易 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 468 |
49 | 國(guó)際貿(mào)易 | 成都理工大學(xué) | 465 |
50 | 國(guó)際貿(mào)易 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 463 |
51 | 國(guó)際貿(mào)易 | 太原科技大學(xué) | 456 |
52 | 國(guó)際貿(mào)易 | 金陵科技學(xué)院 | 454 |
53 | 國(guó)際貿(mào)易 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 454 |
54 | 國(guó)際貿(mào)易 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 450 |
55 | 國(guó)際貿(mào)易 | 南華大學(xué) | 450 |
56 | 國(guó)際貿(mào)易 | 黑龍江科技學(xué)院 | 447 |
57 | 國(guó)際貿(mào)易 | 齊齊哈爾大學(xué) | 446 |
58 | 國(guó)際貿(mào)易 | 昆明理工大學(xué) | 445 |
59 | 國(guó)際貿(mào)易 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 441 |
60 | 國(guó)際貿(mào)易 | 衡水學(xué)院 | 431 |
61 | 國(guó)際貿(mào)易 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 431 |
62 | 國(guó)際貿(mào)易 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 430 |
63 | 國(guó)際貿(mào)易 | 湖南科技學(xué)院 | 429 |
64 | 國(guó)際貿(mào)易 | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 426 |
65 | 國(guó)際貿(mào)易 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 408 |
66 | 國(guó)際貿(mào)易 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 393 |
67 | 國(guó)際貿(mào)易 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 388 |
68 | 國(guó)際貿(mào)易 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 384 |
69 | 國(guó)際貿(mào)易 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 382 |
70 | 國(guó)際貿(mào)易 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 381 |
本論壇由中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院承辦。為做大做強(qiáng)論壇,本站接受風(fēng)險(xiǎn)投資商咨詢,請(qǐng)聯(lián)系(010-62719935)
聯(lián)系QQ:2881989700 郵箱:service@pinggu.org
合作咨詢電話:(010)62719935 廣告合作電話:010-68466864 13661292478 (劉老師)
投訴電話:(010)68466864 不良信息處理電話:13661292478
京ICP備11001960號(hào) 京ICP證090565號(hào)
論壇法律顧問(wèn):王進(jìn)律師知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)聲明 免責(zé)及隱私聲明招聘英才