Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia |
|||||||
文獻(xiàn)名稱(chēng) | Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia | ||||||
文獻(xiàn)作者 | Benjamin A. Olken | ||||||
作者所在單位 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Department of Economics; National Bureau of Economic Research (NBER); Harvard University - Society of Fellows | ||||||
文獻(xiàn)分類(lèi) | 已發(fā)表文獻(xiàn) | ||||||
學(xué)科一級(jí)分類(lèi) | 經(jīng)濟(jì) | ||||||
學(xué)科二級(jí)分類(lèi) | 行為與實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
文獻(xiàn)摘要 | This paper uses a randomized field experiment to examine several approaches to reducing corruption. I measure missing expenditures in over 600 village road projects in Indonesia by having engineers independently estimate the prices and quantities of all inputs used in each road, and then comparing these estimates to villages' official expenditure reports. I find that announcing an increased probability of a government audit, from a baseline of 4 percent to 100 percent, reduced missing expenditures by about 8 percentage points, more than enough to make these audits cost-effective. By contrast, I find that increasing grass-roots participation in the monitoring process only reduced missing wages, with no effect on missing materials expenditures. Since materials account for three-quarters of total expenditures, increasing grass-roots participation had little impact overall. The findings suggest that grass-roots monitoring may be subject to free-rider problems. Overall, the results suggest that traditional top-down monitoring can play an important role in reducing corruption, even in a highly corrupt environment. | ||||||
參考文獻(xiàn) | |||||||
關(guān)鍵字 | Monitoring Corruption,F(xiàn)ield Experiment | ||||||
發(fā)表所在刊物(或來(lái)源) | NBER Working Paper No. W11753 ,November 2005 | ||||||
發(fā)表時(shí)間 | November 2005 | ||||||
適用研究領(lǐng)域 | |||||||
評(píng)論 | |||||||
上傳時(shí)間 | 2011-1-30 11:44 | ||||||
下載文獻(xiàn) |
corruptionexperiments.pdf[223.8 KB]
注:下載文獻(xiàn)會(huì)消耗您一個(gè)“當(dāng)日剩余下載次數(shù)” |
||||||
會(huì)員評(píng)論 |
京ICP備16021002-2號(hào) 京B2-20170662號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010802022788號(hào) 論壇法律顧問(wèn):王進(jìn)律師 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)聲明 免責(zé)及隱私聲明