SPSS統(tǒng)計(jì)分析從入門(mén)到精通 |
|||||||
資料名稱(chēng) | SPSS統(tǒng)計(jì)分析從入門(mén)到精通 | ||||||
學(xué)科 | 理學(xué)類(lèi) >> 統(tǒng)計(jì)學(xué) >> 統(tǒng)計(jì)學(xué)其他學(xué)科 | ||||||
資料類(lèi)型 | 軟件學(xué)習(xí) | ||||||
知識(shí)點(diǎn) | 數(shù)據(jù)文件的建立和操作,操作,統(tǒng)計(jì)分析的功能,均值比較和T檢驗(yàn),非參數(shù),回歸,方差,因子,生存分析等 | ||||||
來(lái)源或獲取網(wǎng)址 | http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1263449&page=5#pid10977057pid10977057 | ||||||
作者或單位 | 杜強(qiáng),人民郵電 | ||||||
推薦理由或特色 | 內(nèi)容較全,操作性強(qiáng)。 | ||||||
優(yōu)劣總體評(píng)分 | 7 | ||||||
難易總體評(píng)分 | 4.5 | ||||||
發(fā)布時(shí)間 | 2011-11-25 10:39 | ||||||
分享人 | xiaodao99 | ||||||
會(huì)員評(píng)論 |
|||||||
tg110 |
tg110發(fā)表于:2011-12-3 19:26 評(píng)分:7 星 難度: 4 星 很喜歡 |
||||||
xiaodao99 |
xiaodao99發(fā)表于:2011-11-25 10:39 評(píng)分:7 星 難度: 5 星 |
京ICP備16021002-2號(hào) 京B2-20170662號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010802022788號(hào) 論壇法律顧問(wèn):王進(jìn)律師 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)聲明 免責(zé)及隱私聲明