Statistical Bioinformatics with R |
|||||||
資料名稱 | Statistical Bioinformatics with R | ||||||
學(xué)科 | 理學(xué)類 >> 統(tǒng)計(jì)學(xué) >> 生物與醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué) >> 生物統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||||||
資料類型 | 圖書(shū) | ||||||
知識(shí)點(diǎn) | |||||||
來(lái)源或獲取網(wǎng)址 | |||||||
作者或單位 | |||||||
推薦理由或特色 | 生物統(tǒng)計(jì)的方法在R的操作方法 | ||||||
優(yōu)劣總體評(píng)分 | 6 | ||||||
難易總體評(píng)分 | 6 | ||||||
發(fā)布時(shí)間 | 2011-11-25 11:55 | ||||||
分享人 | zhouy609 | ||||||
會(huì)員評(píng)論 |
|||||||
zhouy609 |
zhouy609發(fā)表于:2011-11-25 11:55 評(píng)分:6 星 難度: 6 星 生物信息的R操作方法 |
京ICP備16021002-2號(hào) 京B2-20170662號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010802022788號(hào) 論壇法律顧問(wèn):王進(jìn)律師 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)聲明 免責(zé)及隱私聲明