漫步華爾街 |
|||||||
資料名稱 | 漫步華爾街 | ||||||
學(xué)科 | 經(jīng)濟(jì)類 >> 經(jīng)濟(jì)學(xué) >> 金融學(xué) >> 投資理論(含金融投資學(xué)) | ||||||
資料類型 | 圖書(shū) | ||||||
知識(shí)點(diǎn) | |||||||
來(lái)源或獲取網(wǎng)址 | http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=935209&highlight=%C2%FE%B2%BD%BB%AA%B6%FB%BD%D6 | ||||||
作者或單位 | 伯頓·馬爾基爾 | ||||||
推薦理由或特色 | 通過(guò)簡(jiǎn)介過(guò)去發(fā)生過(guò)的郁金香,南海泡沫,互聯(lián)網(wǎng)泡沫.并講述了各類股市投資者的對(duì)待股市投資上采取的基本策略與方式...采取通俗易懂的方式更全面的介紹了金融股票市場(chǎng)的一般交易與風(fēng)險(xiǎn). | ||||||
優(yōu)劣總體評(píng)分 | 6 | ||||||
難易總體評(píng)分 | 4 | ||||||
發(fā)布時(shí)間 | 2012-3-12 18:19 | ||||||
分享人 | 474426960 | ||||||
會(huì)員評(píng)論 |
|||||||
晚霞拱月 |
晚霞拱月發(fā)表于:2012-9-19 09:30 評(píng)分:6 星 難度: 4 星 |
||||||
474426960 |
474426960發(fā)表于:2012-3-12 18:19 評(píng)分:6 星 難度: 4 星 |
京ICP備16021002-2號(hào) 京B2-20170662號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010802022788號(hào) 論壇法律顧問(wèn):王進(jìn)律師 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)聲明 免責(zé)及隱私聲明