財政部門及單位(20104一般公共服務-發(fā)展與改革事務)服務業(yè)發(fā)展專項績效評價指標
整理了財政部門及行政事業(yè)單位部門整體支出績效評價指標、項目績效評價指標體系,供大家學習參考和在具體工作過程參照引用。
每一個績效評價表的表頭信息大致如下:
評價指標 | 分值 | 評價內(nèi)容(標準) | 備注 | ||
一級 | 二級 | 三級 | |||
每類項目或部門的評價指標根據(jù)績效考核的具體要求來設置,如:科技支出績效評價的指標如下:
評價指標 | ||
一級 | 二級 | 三級 |
實施過程環(huán)節(jié)指標(主要是投入的經(jīng)濟性評價和階段性產(chǎn)出效率評價) | 項目財政資金到位率 | 項目財政資金到位率 |
項目配套資金到位率 | 項目配套資金到位率 | |
社會資助率 | 社會資助率 | |
階段性成果數(shù) | 階段性成果數(shù) | |
實施結(jié)果環(huán)節(jié)指標 | 投入經(jīng)濟性指標 | 項目資金使用率 |
資金使用的合法合規(guī)性程度 | ||
產(chǎn)出效率性指標 | 科技成果數(shù)量指標 | |
單位財政投入產(chǎn)出比例 | ||
單位財政投入科技貢獻度 | ||
影響的有效性指標 | 成果應用或引用率 | |
單位財政投入理論或技術(shù)研究帶動率 | ||
理論與技術(shù)創(chuàng)新程度 | ||
成果擴散度 | ||
社會認知度 | ||
實施結(jié)果內(nèi)容指標 | 投入經(jīng)濟性指標 | 項目資金實際使用率 |
配套資金到位率 | ||
社會資助率 | ||
單位財政科技投入社會資金帶動系數(shù) | ||
產(chǎn)出效率性指標 | 項目目標實現(xiàn)率 | |
完成時效情況 | ||
銷售收入目標實現(xiàn)率 | ||
產(chǎn)值利稅率 | ||
項目持續(xù)發(fā)展能力 | ||
影響的有效性指標 | 創(chuàng)新成果數(shù) | |
技術(shù)創(chuàng)新程度 | ||
成果擴散度和推廣度 | ||
單位財政投入資源節(jié)約系數(shù) | ||
環(huán)境質(zhì)量改善指數(shù) |