財(cái)政部門(mén)及單位(20104一般公共服務(wù)-發(fā)展與改革事務(wù))服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)
整理了財(cái)政部門(mén)及行政事業(yè)單位部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,供大家學(xué)習(xí)參考和在具體工作過(guò)程參照引用。
每一個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)表的表頭信息大致如下:
評(píng)價(jià)指標(biāo) | 分值 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容(標(biāo)準(zhǔn)) | 備注 | ||
一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | |||
每類(lèi)項(xiàng)目或部門(mén)的評(píng)價(jià)指標(biāo)根據(jù)績(jī)效考核的具體要求來(lái)設(shè)置,如:科技支出績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)如下:
評(píng)價(jià)指標(biāo) | ||
一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) |
實(shí)施過(guò)程環(huán)節(jié)指標(biāo)(主要是投入的經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)和階段性產(chǎn)出效率評(píng)價(jià)) | 項(xiàng)目財(cái)政資金到位率 | 項(xiàng)目財(cái)政資金到位率 |
項(xiàng)目配套資金到位率 | 項(xiàng)目配套資金到位率 | |
社會(huì)資助率 | 社會(huì)資助率 | |
階段性成果數(shù) | 階段性成果數(shù) | |
實(shí)施結(jié)果環(huán)節(jié)指標(biāo) | 投入經(jīng)濟(jì)性指標(biāo) | 項(xiàng)目資金使用率 |
資金使用的合法合規(guī)性程度 | ||
產(chǎn)出效率性指標(biāo) | 科技成果數(shù)量指標(biāo) | |
單位財(cái)政投入產(chǎn)出比例 | ||
單位財(cái)政投入科技貢獻(xiàn)度 | ||
影響的有效性指標(biāo) | 成果應(yīng)用或引用率 | |
單位財(cái)政投入理論或技術(shù)研究帶動(dòng)率 | ||
理論與技術(shù)創(chuàng)新程度 | ||
成果擴(kuò)散度 | ||
社會(huì)認(rèn)知度 | ||
實(shí)施結(jié)果內(nèi)容指標(biāo) | 投入經(jīng)濟(jì)性指標(biāo) | 項(xiàng)目資金實(shí)際使用率 |
配套資金到位率 | ||
社會(huì)資助率 | ||
單位財(cái)政科技投入社會(huì)資金帶動(dòng)系數(shù) | ||
產(chǎn)出效率性指標(biāo) | 項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率 | |
完成時(shí)效情況 | ||
銷(xiāo)售收入目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率 | ||
產(chǎn)值利稅率 | ||
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展能力 | ||
影響的有效性指標(biāo) | 創(chuàng)新成果數(shù) | |
技術(shù)創(chuàng)新程度 | ||
成果擴(kuò)散度和推廣度 | ||
單位財(cái)政投入資源節(jié)約系數(shù) | ||
環(huán)境質(zhì)量改善指數(shù) |