五月天婷亚洲天久久综合网,婷婷丁香五月激情亚洲综合,久久男人精品女人,麻豆91在线播放

  • <center id="8gusu"></center><rt id="8gusu"></rt>
    <menu id="8gusu"><small id="8gusu"></small></menu>
  • <dd id="8gusu"><s id="8gusu"></s></dd>
    樓主: kwoberlin
    1197 8

    [經(jīng)濟(jì)] 【浙大登頂】武書連2011中國大學(xué)綜合實力100強 [推廣有獎]

    • 0關(guān)注
    • 0粉絲

    博士生

    18%

    還不是VIP/貴賓

    -

    威望
    0
    論壇幣
    46 個
    通用積分
    0
    學(xué)術(shù)水平
    11 點
    熱心指數(shù)
    21 點
    信用等級
    7 點
    經(jīng)驗
    764 點
    帖子
    187
    精華
    0
    在線時間
    26 小時
    注冊時間
    2011-3-6
    最后登錄
    2012-4-22

    相似文件 換一批

    +2 論壇幣
    k人 參與回答

    經(jīng)管之家送您一份

    應(yīng)屆畢業(yè)生專屬福利!

    求職就業(yè)群
    趙安豆老師微信:zhaoandou666

    經(jīng)管之家聯(lián)合CDA

    送您一個全額獎學(xué)金名額~ !

    感謝您參與論壇問題回答

    經(jīng)管之家送您兩個論壇幣!

    +2 論壇幣
    武書連2011中國大學(xué)綜合實力100強
    排名校 名總得分人才培養(yǎng)科學(xué)研究分省 排名學(xué)校類型學(xué)校參考類型
    得分研究生培養(yǎng)本科生培養(yǎng)得分自然科學(xué)研究社會科 學(xué)研究
    1浙江大學(xué)207.9183.0662.6520.41124.84107.5917.251綜合理科類研究1型
    全部名單見第三樓

    看附件更清楚。!
    武書連2011中國大學(xué)綜合實力top100.xls (32.5 KB)
    二維碼

    掃碼加我 拉你入群

    請注明:姓名-公司-職位

    以便審核進(jìn)群資格,未注明則拒絕

    關(guān)鍵詞:2011中國 中國大學(xué) 武書連 研究生培養(yǎng) 科學(xué)研究 中國 大學(xué) 實力 武書連 登頂

    沙發(fā)
    su409626255 發(fā)表于 2011-5-4 21:45:05 |只看作者 |壇友微信交流群
    這。。。。怎么看
    斷而不疑,決則必行;謀定而動,勝在不懈。
    藤椅
    kwoberlin 發(fā)表于 2011-5-4 21:46:21 |只看作者 |壇友微信交流群
    武書連2011中國大學(xué)綜合實力100強            
    排名 校 名 總得分 人才培養(yǎng)   科學(xué)研究   分省 排名  學(xué)校類型 學(xué)校參考類型
       得分 研究生培養(yǎng) 本科生培養(yǎng) 得分 自然科學(xué)研究 社會科 學(xué)研究     
    1 浙江大學(xué) 207.91 83.06 62.65 20.41 124.84 107.59 17.25 浙 1 綜合 理科類 研究1型
    2 北京大學(xué) 200.34 82.68 61.16 21.52 117.66 77.44 40.22 京 1 綜合 綜合類 研究1型
    3 清華大學(xué) 190.25 77.04 58.25 18.79 113.21 93.81 19.4 京 2 理工 文理類 研究1型
    4 上海交通大學(xué) 156.38 63.64 47.63 16.01 92.74 84.17 8.57 滬 1 綜合 理科類 研究1型
    5 復(fù)旦大學(xué) 137.78 55.69 42.51 13.18 82.09 58.63 23.45 滬 2 綜合 綜合類 研究1型
    6 南京大學(xué) 125.61 51.31 37.68 13.63 74.3 51.28 23.02 蘇 1 綜合 綜合類 研究1型
    7 中山大學(xué) 104.31 45.34 31.78 13.56 58.97 43.85 15.12 粵 1 綜合 綜合類 研究1型
    8 武漢大學(xué) 104.3 48.9 30.66 18.24 55.4 34.12 21.28 鄂 1 綜合 綜合類 研究2型
    9 華中科技大學(xué) 102.9 49.85 31.83 18.02 53.05 44.19 8.87 鄂 2 理工 綜合類 研究2型
    10 四川大學(xué) 101.31 48.65 31.23 17.42 52.66 42.65 10.01 川 1 綜合 綜合類 研究2型
    11 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 94.45 43.56 29.83 13.72 50.9 48.7 2.2 黑 1 理工 工學(xué)類 研究2型
    12 吉林大學(xué) 93.33 46.56 29.4 17.16 46.77 35.91 10.86 吉 1 綜合 綜合類 研究2型
    13 山東大學(xué) 85.49 42.2 25.11 17.08 43.3 32.48 10.82 魯 1 綜合 綜合類 研究2型
    14 西安交通大學(xué) 83.98 39.03 25.28 13.75 44.95 34.21 10.74 陜 1 綜合 文理類 研究2型
    15 南開大學(xué) 82.46 35.36 24.89 10.46 47.1 27.69 19.41 津 1 綜合 文理類 研究1型
    16 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 82.13 33.6 25.8 7.8 48.52 46.69 1.84 皖 1 理工 理科類 研究1型
    17 中南大學(xué) 70.04 34.86 21.94 12.92 35.18 30.91 4.27 湘 1 綜合 理科類 研究2型
    18 中國人民大學(xué) 67.38 32.07 19.31 12.76 35.31 1.99 33.32 京 3 綜合 文科類 研究2型
    19 東南大學(xué) 65.4 31.82 19.12 12.71 33.58 28.32 5.27 蘇 2 綜合 工學(xué)類 研究2型
    20 北京師范大學(xué) 62.66 29.19 18.7 10.5 33.47 16.36 17.1 京 4 師范 文理類 研究2型
    21 大連理工大學(xué) 62.25 29.16 18.87 10.29 33.08 29.71 3.38 遼 1 理工 工學(xué)類 研究2型
    22 天津大學(xué) 61.44 30.36 18.45 11.91 31.09 27.43 3.66 津 2 理工 工學(xué)類 研究2型
    23 廈門大學(xué) 59.41 29.52 17.84 11.68 29.89 16.72 13.17 閩 1 綜合 綜合類 研究2型
    24 華南理工大學(xué) 57.59 27.89 16.85 11.04 29.7 26.09 3.61 粵 2 理工 工學(xué)類 研究2型
    25 同濟(jì)大學(xué) 56.71 30.12 17.11 13.01 26.59 23.4 3.2 滬 3 理工 工學(xué)類 研究2型
    26 重慶大學(xué) 54.47 28.6 16.38 12.22 25.87 17.78 8.09 渝 1 綜合 文理類 研究2型
    27 北京航空航天大學(xué) 51.87 24.71 16.3 8.41 27.16 24.78 2.38 京 5 理工 工學(xué)類 研究2型
    28 西北工業(yè)大學(xué) 51.72 24.91 15.82 9.09 26.81 25.05 1.76 陜 2 理工 工學(xué)類 研究2型
    29 蘭州大學(xué) 50.87 23.16 15.58 7.58 27.72 23.67 4.05 甘 1 綜合 理學(xué)類 研究2型
    30 北京理工大學(xué) 50.85 23.83 14.84 8.99 27.02 25.28 1.75 京 6 理工 工學(xué)類 研究2型
    31 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 49.69 22.02 14.6 7.42 27.67 24.43 3.24 京 7 農(nóng)林 理科類 研究2型
    32 湖南大學(xué) 46.02 23.15 13.84 9.31 22.87 17.05 5.82 湘 2 綜合 文理類 研究2型
    33 華東師范大學(xué) 44.23 21.56 13.47 8.1 22.67 12.33 10.34 滬 4 師范 文理類 研究2型
    34 鄭州大學(xué) 43.7 26.4 11.16 15.24 17.3 10.91 6.39 豫 1 綜合 綜合類 研教1型
    35 華東理工大學(xué) 40.79 19.74 11.72 8.02 21.05 19.72 1.32 滬 5 理工 工學(xué)類 研究2型
    36 蘇州大學(xué) 38.33 19.53 11.39 8.14 18.8 14.08 4.72 蘇 3 綜合 綜合類 研教1型
    37 南京航空航天大學(xué) 37.67 18.27 11.41 6.87 19.4 16.29 3.1 蘇 4 理工 文理類 研究2型
    38 上海大學(xué) 37.45 18.45 11.19 7.26 19 14.05 4.95 滬 6 綜合 文理類 研教1型
    39 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 36.95 17.2 10.58 6.63 19.75 15.61 4.13 蘇 5 農(nóng)林 文理類 研究2型
    40 電子科技大學(xué) 36.39 19.14 11.36 7.78 17.25 15.27 1.98 川 2 理工 工學(xué)類 研教2型
    41 華中師范大學(xué) 35.28 17.85 10.53 7.32 17.43 7.3 10.13 鄂 3 師范 文理類 研教1型
    42 武漢理工大學(xué) 35.14 22.16 9.89 12.27 12.98 10.9 2.08 鄂 4 理工 文理類 研教2型
    43 西南大學(xué) 34.08 20.45 8.78 11.66 13.63 8.33 5.3 渝 2 綜合 綜合類 研教2型
    44 東北師范大學(xué) 32.6 16.47 10.2 6.27 16.13 11.09 5.03 吉 2 師范 文理類 研教1型
    45 西安電子科技大學(xué) 31.69 17.84 9.52 8.33 13.85 13.26 0.59 陜 3 理工 工學(xué)類 研教2型
    46 東北大學(xué) 31.46 18.28 9.6 8.69 13.18 10.63 2.55 遼 2 理工 文理類 研教2型
    47 南京理工大學(xué) 30.72 15.53 8.82 6.71 15.19 13.78 1.41 蘇 6 理工 工學(xué)類 研教1型
    48 西北農(nóng)林科技大學(xué) 30.25 15.35 8.62 6.74 14.9 13.05 1.85 陜 4 農(nóng)林 農(nóng)學(xué)類 研教1型
    49 北京科技大學(xué) 30.05 15.44 9.44 6 14.6 13.52 1.08 京 8 理工 工學(xué)類 研教2型
    50 東華大學(xué) 30.03 14.91 8.73 6.18 15.12 14.36 0.76 滬 7 理工 工學(xué)類 研教1型
    51 南京師范大學(xué) 30.02 16.23 8.98 7.24 13.79 6.47 7.32 蘇 7 師范 文理類 研教1型
    52 暨南大學(xué) 29.98 15.02 8.65 6.37 14.96 8.39 6.57 粵 3 綜合 綜合類 研教1型
    53 江南大學(xué) 29.63 15.55 7.36 8.19 14.08 12.33 1.74 蘇 8 綜合 工學(xué)類 研教1型
    54 西南交通大學(xué) 28.7 18.72 7.73 11 9.98 7.44 2.54 川 3 理工 文理類 研教2型
    55 北京交通大學(xué) 27.56 16.88 7.73 9.15 10.69 9.07 1.62 京 9 理工 工學(xué)類 研教2型
    56 北京化工大學(xué) 27.15 13.32 7.75 5.56 13.83 13.43 0.4 京 10 理工 工學(xué)類 研教1型
    57 中國海洋大學(xué) 26.95 13.41 8.05 5.37 13.54 12.13 1.41 魯 2 綜合 理科類 研教1型
    58 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 26.81 15.23 6.99 8.25 11.58 9.46 2.12 鄂 5 農(nóng)林 文理類 研教1型
    59 華南師范大學(xué) 25.61 14.5 6.72 7.78 11.1 5.88 5.23 粵 4 師范 文理類 研教1型
    60 陜西師范大學(xué) 24.91 13.33 7.28 6.05 11.58 6.85 4.73 陜 5 師范 綜合類 研教1型
    61 西北大學(xué) 24.72 13.77 6.88 6.89 10.95 6.56 4.39 陜 6 綜合 綜合類 研教1型
    62 湖南師范大學(xué) 24.47 13.71 6.9 6.8 10.77 5.58 5.19 湘 3 師范 文理類 研教1型
    63 南昌大學(xué) 24.46 15.46 6.14 9.32 9 6.74 2.26 贛 1 綜合 文理類 研教1型
    64 北京工業(yè)大學(xué) 23.44 12.68 6.64 6.05 10.76 9.54 1.22 京 11 理工 工學(xué)類 研教1型
    65 揚州大學(xué) 23.43 13.68 5.49 8.19 9.75 7.58 2.16 蘇 9 綜合 綜合類 研教1型
    66 河海大學(xué) 22.54 13.69 6.61 7.08 8.85 6.88 1.97 蘇 10 理工 文理類 研教2型
    67 河南大學(xué) 22.06 14.26 5.15 9.11 7.8 3.71 4.1 豫 2 綜合 文理類 研教1型
    68 山西大學(xué) 21.59 12.08 5.48 6.6 9.51 4.52 4.98 晉 1 綜合 文理類 研教1型
    69 首都醫(yī)科大學(xué) 21.46 10.36 6.17 4.19 11.1 10.81 0.29 京 12 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教1型
    70 浙江工業(yè)大學(xué) 21.35 11.74 5.1 6.64 9.61 8.02 1.59 浙 2 理工 文理類 研教1型
    71 合肥工業(yè)大學(xué) 21.33 13.98 5.61 8.36 7.35 6.37 0.98 皖 2 理工 工學(xué)類 研教2型
    72 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 21.02 12.51 5.37 7.14 8.51 7.54 0.97 鄂 6 理工 理科類 研教2型
    73 燕山大學(xué) 20.78 11.58 5.86 5.71 9.2 7.78 1.42 冀 1 理工 工學(xué)類 研教1型
    74 江蘇大學(xué) 20.74 12.68 5.61 7.07 8.06 6.54 1.51 蘇 11 綜合 文理類 研教2型
    75 哈爾濱工程大學(xué) 20.43 12.22 6.15 6.07 8.21 6.95 1.26 黑 2 理工 工學(xué)類 研教2型
    76 云南大學(xué) 20.38 12.43 5.4 7.03 7.95 4.53 3.43 云 1 綜合 文理類 研教2型
    77 福州大學(xué) 20.25 11.57 5.24 6.34 8.67 7.46 1.21 閩 2 理工 理科類 研教1型
    78 河北大學(xué) 19.87 11.8 4.94 6.86 8.07 4.4 3.67 冀 2 綜合 綜合類 研教1型
    79 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 19.85 12.71 4.33 8.38 7.14 5.55 1.59 粵 5 農(nóng)林 文理類 研教2型
    80 南京工業(yè)大學(xué) 19.4 10.97 4.8 6.18 8.43 7.77 0.66 蘇 12 理工 工學(xué)類 研教1型
    81 華北電力大學(xué) 19.39 12.07 4.87 7.19 7.32 6.14 1.18 京 13 理工 文理類 研教2型
    82 上海財經(jīng)大學(xué) 18.79 10.82 5.5 5.32 7.97 0.24 7.73 滬 8 財經(jīng) 文科類 研教2型
    83 湘潭大學(xué) 18.7 10.88 5 5.88 7.82 4.1 3.72 湘 4 綜合 綜合類 研教1型
    84 中國石油大學(xué)(華東) 18.57 11.38 4.71 6.66 7.19 6.93 0.26 魯 3 理工 工學(xué)類 研教2型
    85 中國礦業(yè)大學(xué) 18.08 11.8 4.49 7.31 6.28 4.77 1.5 蘇 13 理工 文理類 研教2型
    86 中國石油大學(xué)(北京) 17.85 9.21 5.73 3.48 8.64 8.35 0.29 京 14 理工 工學(xué)類 研教2型
    87 北京郵電大學(xué) 17.59 11.64 5.72 5.93 5.95 5.38 0.57 京 15 理工 工學(xué)類 研教2型
    88 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 17.09 8.45 5.15 3.3 8.63 8.17 0.46 京 16 理工 理科類 研教2型
    89 長安大學(xué) 17.06 11.13 4.35 6.78 5.93 5.16 0.76 陜 7 理工 工學(xué)類 研教2型
    90 中南財經(jīng)政法大學(xué) 17.05 11.68 4.24 7.45 5.37 0.11 5.25 鄂 7 財經(jīng) 文科類 研教2型
    91 廣西大學(xué) 16.99 11.77 4.22 7.55 5.22 4 1.22 桂 1 綜合 綜合類 研教2型
    92 黑龍江大學(xué) 16.99 10.45 3.54 6.91 6.54 2.14 4.4 黑 3 綜合 文理類 研教1型
    93 首都師范大學(xué) 16.83 9.83 4.71 5.12 7 3.08 3.92 京 17 師范 文理類 研教1型
    94 中國藥科大學(xué) 16.49 8.35 4.38 3.97 8.14 7.99 0.15 蘇 14 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教1型
    95 上海師范大學(xué) 16.42 9.19 4.26 4.93 7.23 3.45 3.78 滬 9 師范 文理類 研教1型
    96 青島大學(xué) 16.02 11.47 2.94 8.53 4.55 3.24 1.3 魯 4 綜合 文理類 研教2型
    97 貴州大學(xué) 15.9 12.24 3.37 8.88 3.65 3.01 0.65 貴 1 綜合 理科類 教研1型
    98 南京醫(yī)科大學(xué) 15.88 7.87 4.43 3.44 8.01 7.76 0.25 蘇 15 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教1型
    99 安徽師范大學(xué) 15.82 9.11 3.67 5.44 6.7 4.53 2.17 皖 3 師范 文理類 研教1型
    100 浙江師范大學(xué) 15.66 8.03 3.57 4.46 7.63 3.77 3.86 浙 3 師范 文理類 研教1型
    已有 1 人評分論壇幣 收起 理由
    guo.bailing + 31 鼓勵積極發(fā)帖討論

    總評分: 論壇幣 + 31   查看全部評分

    板凳
    茵陳 發(fā)表于 2011-5-4 21:47:29 |只看作者 |壇友微信交流群
    根據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)評的啊。。。。
    報紙
    kwoberlin 發(fā)表于 2011-5-4 21:50:32 |只看作者 |壇友微信交流群
    看附件更清楚
    地板
    ZHANG302521 發(fā)表于 2011-5-4 21:54:17 |只看作者 |壇友微信交流群
    這怎么排的呀?指標(biāo)選取換了很多呀,感覺不真實,
    7
    renda2003 發(fā)表于 2011-5-4 21:56:43 |只看作者 |壇友微信交流群
    何必認(rèn)真呢,呵呵
    8
    yyannn 發(fā)表于 2011-5-4 21:58:12 |只看作者 |壇友微信交流群
    怎么沒有安徽財經(jīng)大學(xué)呢?
    對經(jīng)濟(jì)學(xué)的癡迷,會使你變得瘋狂。對金融的熱愛,可能會使你迷失方向。
    9
    benji427 在職認(rèn)證  發(fā)表于 2011-5-4 22:08:30 |只看作者 |壇友微信交流群
    什么都是浮云
    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 我要注冊

    本版微信群
    加JingGuanBbs
    拉您進(jìn)交流群

    京ICP備16021002-2號 京B2-20170662號 京公網(wǎng)安備 11010802022788號 論壇法律顧問:王進(jìn)律師 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)聲明   免責(zé)及隱私聲明

    GMT+8, 2024-12-23 19:11