數(shù)據(jù)記錄了中國(guó)各個(gè)城市中第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員的數(shù)量,即從事制造業(yè)、建筑業(yè)、采礦業(yè)等行業(yè)的就業(yè)人員。這些數(shù)據(jù)可以為研究者提供關(guān)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要線索。通過(guò)這些數(shù)據(jù),研究者可以了解不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的差異,比較各個(gè)城市之間的就業(yè)情況,以及探究第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和影響因素。這些數(shù)據(jù)對(duì)于政策制定者、投資者、企業(yè)家等人士也有著重要的參考價(jià)值,可以幫助他們制定更合理的發(fā)展策略,把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
一、數(shù)據(jù)介紹
數(shù)據(jù)名稱:全國(guó)各城市-就業(yè)人員和失業(yè)人員-就業(yè)人員數(shù)-第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)
數(shù)據(jù)年份:1999-2020年
樣本數(shù)量:總數(shù)據(jù)量4775條,實(shí)際每年有數(shù)據(jù)的地級(jí)市數(shù)量詳見(jiàn)下方截圖
數(shù)據(jù)格式:EXCEL面板數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)區(qū)域統(tǒng)計(jì)年鑒、中國(guó)各省市統(tǒng)計(jì)年鑒
二、指標(biāo)說(shuō)明
指標(biāo)名稱 | 地區(qū) | 數(shù)據(jù)年份 | 數(shù)據(jù)來(lái)源 | 更新時(shí)間 |
就業(yè)人員和失業(yè)人員-就業(yè)人員數(shù)-第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)(萬(wàn)人) | 七臺(tái)河市 | 2001-2010 | 中國(guó)區(qū)域統(tǒng)計(jì)年鑒、各省市統(tǒng)計(jì)年鑒 | 2022-12-31 |
就業(yè)人員和失業(yè)人員-就業(yè)人員數(shù)-第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)(萬(wàn)人) | 萬(wàn)州區(qū) | 2001-2008 | 中國(guó)區(qū)域統(tǒng)計(jì)年鑒、各省市統(tǒng)計(jì)年鑒 | 2022-12-31 |
就業(yè)人員和失業(yè)人員-就業(yè)人員數(shù)-第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)(萬(wàn)人) | 萬(wàn)盛區(qū) | 2001-2008 | 中國(guó)區(qū)域統(tǒng)計(jì)年鑒、各省市統(tǒng)計(jì)年鑒 | 2022-12-31 |
就業(yè)人員和失業(yè)人員-就業(yè)人員數(shù)-第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)(萬(wàn)人) | 三亞市 | 1999-2020 | 中國(guó)區(qū)域統(tǒng)計(jì)年鑒、各省市統(tǒng)計(jì)年鑒 | 2022-12-31 |
就業(yè)人員和失業(yè)人員-就業(yè)人員數(shù)-第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)(萬(wàn)人) | 三明市 | 2001-2010 | 中國(guó)區(qū)域統(tǒng)計(jì)年鑒、各省市統(tǒng)計(jì)年鑒 | 2022-12-31 |
就業(yè)人員和失業(yè)人員-就業(yè)人員數(shù)-第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)(萬(wàn)人) | 三門峽市 | 2000-2020 | 中國(guó)區(qū)域統(tǒng)計(jì)年鑒、各省市統(tǒng)計(jì)年鑒 | 2022-12-31 |
就業(yè)人員和失業(yè)人員-就業(yè)人員數(shù)-第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)(萬(wàn)人) | 上海 | 2001-2010 | 中國(guó)區(qū)域統(tǒng)計(jì)年鑒、各省市統(tǒng)計(jì)年鑒 | 2022-12-31 |
就業(yè)人員和失業(yè)人員-就業(yè)人員數(shù)-第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)(萬(wàn)人) | 上饒市 | 1999-2020 | 中國(guó)區(qū)域統(tǒng)計(jì)年鑒、各省市統(tǒng)計(jì)年鑒 | 2022-12-31 |
就業(yè)人員和失業(yè)人員-就業(yè)人員數(shù)-第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)(萬(wàn)人) | 東莞市 | 2001-2010 | 中國(guó)區(qū)域統(tǒng)計(jì)年鑒、各省市統(tǒng)計(jì)年鑒 | 2022-12-31 |
就業(yè)人員和失業(yè)人員-就業(yè)人員數(shù)-第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)(萬(wàn)人) | 東營(yíng)市 | 2001-2010 | 中國(guó)區(qū)域統(tǒng)計(jì)年鑒、各省市統(tǒng)計(jì)年鑒 | 2022-12-31 |
就業(yè)人員和失業(yè)人員-就業(yè)人員數(shù)-第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)(萬(wàn)人) | 中衛(wèi)市 | 2004-2010 | 中國(guó)區(qū)域統(tǒng)計(jì)年鑒、各省市統(tǒng)計(jì)年鑒 | 2022-12-31 |
就業(yè)人員和失業(yè)人員-就業(yè)人員數(shù)-第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)(萬(wàn)人) | 中山市 | 2001-2010 | 中國(guó)區(qū)域統(tǒng)計(jì)年鑒、各省市統(tǒng)計(jì)年鑒 | 2022-12-31 |
....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
三、表頭和部分excel數(shù)據(jù)展示