使用證監(jiān)會(huì)2012年行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),具體處理方法如下:
制造業(yè)細(xì)分至二級(jí)分類(lèi)
產(chǎn)業(yè)類(lèi)型 | 行業(yè)代碼 | 行業(yè)名稱(chēng) |
勞動(dòng) | A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
勞動(dòng) | B | 采礦業(yè) |
勞動(dòng) | D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
勞動(dòng) | E | 建筑業(yè) |
勞動(dòng) | F | 批發(fā)和零售業(yè) |
勞動(dòng) | G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) |
勞動(dòng) | H | 住宿和餐飲業(yè) |
技術(shù) | I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
資本 | J | 金融業(yè) |
資本 | K | 房地產(chǎn)業(yè) |
資本 | L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
技術(shù) | M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
資本 | N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) |
勞動(dòng) | O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) |
勞動(dòng) | P | 教育 |
資本 | Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 |
資本 | R | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) |
勞動(dòng) | S | 綜合 |
勞動(dòng) | C13 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
勞動(dòng) | C14 | 食品制造業(yè) |
勞動(dòng) | C15 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) |
勞動(dòng) | C17 | 紡織業(yè) |
勞動(dòng) | C18 | 紡織服裝、服飾業(yè) |
勞動(dòng) | C19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) |
勞動(dòng) | C20 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) |
勞動(dòng) | C21 | 家具制造業(yè) |
資本 | C22 | 造紙及紙制品業(yè) |
資本 | C23 | 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) |
資本 | C24 | 文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) |
資本 | C25 | 石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) |
資本 | C26 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) |
技術(shù) | C27 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
資本 | C28 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
資本 | C29 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
資本 | C30 | 非金屬礦物制品業(yè) |
資本 | C31 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) |
資本 | C32 | 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) |
資本 | C33 | 金屬制品業(yè) |
技術(shù) | C34 | 通用設(shè)備制造業(yè) |
技術(shù) | C35 | 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) |
技術(shù) | C36 | 汽車(chē)制造業(yè) |
技術(shù) | C37 | 鐵路、船舶、航空航天和其它運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
技術(shù) | C38 | 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) |
技術(shù) | C39 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
技術(shù) | C40 | 儀器儀表制造業(yè) |
技術(shù) | C41 | 其他制造業(yè) |
技術(shù) | C42 | 廢棄資源綜合利用業(yè) |
有處理Stata代碼