北 京 | 天 津 | 河 北 | |
2000 | 24.7 | 12.1 | 64.5 |
2001 | 24.7017 | 12.106 | 64.4058 |
2002 | 23 | 12 | 61.2 |
2003 | 25.6 | 11.9 | 65.9 |
2004 | 26.7 | 11.8 | 67.3 |
2005 | 29.7 | 13.2 | 69.8 |
2006 | 31.1 | 13.3 | 71.0 |
2007 | 32.7 | 13.2 | 72.6 |
2008 | 34.0 | 13.8 | 74.5 |
北 京 | |
2000 | 24.7 |
2001 | 24.7017 |
2002 | 23 |
2003 | 25.6 |
2004 | 26.7 |
2005 | 29.7 |
2006 | 31.1 |
2007 | 32.7 |
2008 | 34.0 |
天 津 | |
2000 | 12.1 |
2001 | 12.106 |
2002 | 12 |
2003 | 11.9 |
2004 | 11.8 |
2005 | 13.2 |
2006 | 13.3 |
2007 | 13.2 |
2008 | 13.8 |
河 北 | |
2000 | 64.5 |
2001 | 64.4058 |
2002 | 61.2 |
2003 | 65.9 |
2004 | 67.3 |
2005 | 69.8 |
2006 | 71.0 |
2007 | 72.6 |
2008 | 74.5 |