最詳細(xì)數(shù)據(jù):四大行總行,中金、中信,中央國(guó)債招聘人員統(tǒng)計(jì)表,最全的數(shù)據(jù)。
有其他人的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不是很準(zhǔn)確,包含了“軟件中心“,一般軟件中心不屬于總部管理機(jī)構(gòu),只是因?yàn)閯偨⒍鴽](méi)有單獨(dú)設(shè)立公司,暫和總部放在一起,實(shí)質(zhì)上級(jí)別和總部有本質(zhì)區(qū)別本次統(tǒng)計(jì)不含。
本人統(tǒng)計(jì)這些數(shù)據(jù)花了非常多的時(shí)間和心血,需要回復(fù)后才能查看,敬請(qǐng)諒解
一、中國(guó)建設(shè)銀行總行招聘人員
本帖隱藏的內(nèi)容
中國(guó)建設(shè)銀行總行招收人員 | ||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 數(shù)量 |
1 | 北京大學(xué) | 23 |
2 | 中國(guó)人民大學(xué) | 15 |
3 | 清華大學(xué) | 13 |
4 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 7 |
5 | 南開(kāi)大學(xué) | 6 |
6 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 4 |
7 | 廈門(mén)大學(xué) | 4 |
8 | 武漢大學(xué) | 4 |
9 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 3 |
10 | 財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究 | 2 |
11 | 南京大學(xué) | 2 |
12 | 外交學(xué)院 | 2 |
13 | 西安交通大學(xué) | 2 |
14 | 中國(guó)政法大學(xué) | 2 |
15 | 北京交通大學(xué) | 1 |
16 | 北京師范大學(xué) | 1 |
17 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 1 |
18 | 蘭州大學(xué) | 1 |
19 | 山東大學(xué) | 1 |
20 | 上海交通大學(xué) | 1 |
21 | 天津大學(xué) | 1 |
22 | 浙江大學(xué) | 1 |
23 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1 |
二、中國(guó)銀行總行招聘人員:
本帖隱藏的內(nèi)容
中國(guó)銀行總行招收人員 | ||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 數(shù)量 |
1 | 北京大學(xué) | 34 |
2 | 清華大學(xué) | 17 |
3 | 中國(guó)人民大學(xué) | 13 |
4 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5 |
5 | 浙江大學(xué) | 4 |
6 | 北京工業(yè)大學(xué) | 3 |
7 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 3 |
8 | 山東大學(xué) | 3 |
9 | 武漢大學(xué) | 3 |
10 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 3 |
11 | 北京理工大學(xué) | 2 |
12 | 財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所 | 2 |
13 | 北京化工大學(xué) | 1 |
14 | 北京交通大學(xué) | 1 |
15 | 北京林業(yè)大學(xué) | 1 |
16 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 1 |
17 | 電子科技大學(xué) | 1 |
18 | 華中科技大學(xué) | 1 |
19 | 山東大學(xué)威海分校 | 1 |
20 | 天津大學(xué) | 1 |
21 | 西安交通大學(xué) | 1 |
22 | 中山大學(xué) | 1 |
三、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行招聘人員:
本帖隱藏的內(nèi)容
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行招收人員 | ||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 數(shù)量 |
1 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 12 |
2 | 對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 3 |
3 | 南開(kāi)大學(xué) | 3 |
4 | 廈門(mén)大學(xué) | 3 |
5 | 清華大學(xué) | 2 |
6 | 北京大學(xué) | 2 |
7 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 |
8 | 北京工商大學(xué) | 1 |
9 | 北京交通大學(xué) | 1 |
10 | 北京理工大學(xué) | 1 |
11 | 北京郵電大學(xué) | 1 |
12 | 湖南大學(xué) | 2 |
13 | 華北科技學(xué)院 | 1 |
14 | 華中科技大學(xué) | 1 |
15 | 遼寧大學(xué) | 1 |
16 | 山東大學(xué) | 1 |
17 | 上海交通大學(xué) | 1 |
18 | 首都經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 1 |
19 | 四川大學(xué) | 1 |
20 | 太原理工大學(xué) | 1 |
21 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 1 |
22 | 浙江大學(xué) | 1 |
23 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 1 |
24 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 |
25 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 1 |
26 | 中國(guó)政法大學(xué) | 1 |
四、中金公司招聘人員:
本帖隱藏的內(nèi)容
中金公司招收人員 | ||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 數(shù)量 |
1 | 北京大學(xué) | 10 |
2 | 清華大學(xué) | 5 |
3 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 |
4 | 中國(guó)人民大學(xué) | 3 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 3 |
6 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 1 |
7 | 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院 | 1 |
8 | 浙江大學(xué) | 1 |
9 | 廈門(mén)大學(xué) | 1 |
10 | 同濟(jì)大學(xué) | 1 |
11 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1 |
12 | 北京郵電大學(xué) | 1 |