學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生* | B類考生* | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 290 | 40 | 60 | 280 | 37 | 56 | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 |
經(jīng)濟學 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
法學 | 315 | 44 | 66 | 305 | 41 | 62 | |
教育學(不含體育學) | 315 | 42 | 126 | 305 | 39 | 117 | |
文學 | 350 | 55 | 83 | 340 | 52 | 78 | |
歷史學 | 310 | 42 | 126 | 300 | 39 | 117 | |
理學 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
農(nóng)學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
軍事學 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
管理學 | 335 | 48 | 72 | 325 | 45 | 68 | |
藝術學 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學照顧專業(yè)* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
|