相關性 | |||||
[size=12.0000pt] | ROA | SIZE | GROW | CSR | |
Pearson 相關性 | ROA | 1.000 | -.400 | -.085 | .168 |
SIZE | -.400 | 1.000 | .121 | .355 | |
GROW | -.085 | .121 | 1.000 | .123 | |
CSR | .168 | .355 | .123 | 1.000 | |
Sig. (單側) | ROA | . | .003 | .285 | .129 |
SIZE | .003 | . | .208 | .007 | |
GROW | .285 | .208 | . | .205 | |
CSR | .129 | .007 | .205 | . | |
N | ROA | 47 | 47 | 47 | 47 |
SIZE | 47 | 47 | 47 | 47 | |
GROW | 47 | 47 | 47 | 47 | |
CSR | 47 | 47 | 47 | 47 |
模型匯總 | ||||
模型 | R | R 方 | 調整 R 方 | 標準 估計的誤差 |
1 | .401a | .161 | .123 | 7.99326 |
2 | .523b | .274 | .223 | 7.52138 |
a. 預測變量: (常量), GROW, SIZE。 | ||||
b. 預測變量: (常量), GROW, SIZE, CSR。 |
Anovaa | ||||||
模型 | 平方和 | df | 均方 | F | Sig. | |
1 | 回歸 | 539.477 | 2 | 269.738 | 4.222 | .021b |
殘差 | 2811.257 | 44 | 63.892 | [size=12.0000pt] | [size=12.0000pt] | |
總計 | 3350.734 | 46 | [size=12.0000pt] | [size=12.0000pt] | [size=12.0000pt] | |
2 | 回歸 | 918.174 | 3 | 306.058 | 5.410 | .003c |
殘差 | 2432.560 | 43 | 56.571 | [size=12.0000pt] | [size=12.0000pt] | |
總計 | 3350.734 | 46 | [size=12.0000pt] | [size=12.0000pt] | [size=12.0000pt] | |
a. 因變量: ROA | ||||||
b. 預測變量: (常量), GROW, SIZE。 | ||||||
c. 預測變量: (常量), GROW, SIZE, CSR。 |
系數(shù)a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模型 | 非標準化系數(shù) | 標準系數(shù) | t | Sig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 標準 誤差 | 試用版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (常量) | 87.055 | 26.627 | [size=12.0000pt] | 3.269 | .002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | -3.430 | 1.208 | -.395 | -2.840 | .007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROW | -.004 | .014 | -.037 | -.266 | .792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (常量) | 107.269 | 26.245 | [size=12.0000pt] | 4.087 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | -4.511 | 1.211 | -.520 | -3.726 | .001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROW | -.007 | .014 | -.066 | -.504 | .617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSR | .188 | .073 | .361 | 2.587 | .013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 因變量: ROA
|