在2009年3,4月間,ISDA根據(jù)2008年財(cái)富全球500強(qiáng)的年報(bào),并且直接和一些公司進(jìn)行了接觸,進(jìn)行了一項(xiàng)全球500強(qiáng)衍生品的參與情況的調(diào)查。
其調(diào)查結(jié)果如下:
按風(fēng)險(xiǎn)類型分類
風(fēng)險(xiǎn)類型 | 公司數(shù)量 | 占比 |
Equity | 143 | 30.3% |
Credit | 101 | 21.4% |
Commodity | 240 | 50.9% |
Forex | 441 | 93.6% |
Interest rate | 416 | 88.3% |
按金融行業(yè)與非金融行業(yè)分類:
金融行業(yè)分為三類:銀行,保險(xiǎn)和多元化金融公司(Fannie Mae,Freddie Mac, and GE Capital)
| 公司數(shù)量 | 使用衍生品 | 利率 | 匯率 | 商品 | 信用 | 股票 |
銀行 | 71 | 100 | 99 | 100 | 87 | 86 | 86 |
保險(xiǎn) | 45 | 96 | 87 | 89 | 24 | 64 | 76 |
多元化金融公司 | 7 | 100 | 100 | 86 | 29 | 43 | 29 |
非金融公司 | 377 | 93 | 80 | 86 | 44 | 2 | 12 |
Total | 500 | 94 | 83 | 88 | 48 | 20 | 29 |
按公司大小分類:
公司大。500強(qiáng)) | 使用衍生品 | 不使用衍生品 |
401-500 | 96 | 4 |
301-400 | 91 | 9 |
201-300 | 93 | 7 |
101-200 | 96 | 4 |
1-100 | 95 | 5 |
數(shù)據(jù)來源:ISDA