- * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
- clear
- input long stkcd float year double ind4 str115 ind4_name
- 300467 2019 6.24510101e+15 "互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù)"
- 2692 2019 6.22010401e+15 "電氣部件與設(shè)備"
- 600233 2000 6.22520301e+15 "服裝、服飾與奢侈品"
- 819 2002 6.21510101e+15 "基礎(chǔ)化工"
- 100 2004 6.22520101e+15 "消費(fèi)電子產(chǎn)品"
- 600051 2006 6.22010501e+15 "綜合類行業(yè)"
- 898 2008 6.21510405e+15 "鋼鐵"
- 2056 2008 6.21510402e+15 "金屬非金屬"
- 600078 2008 6.21510101e+15 "基礎(chǔ)化工"
- 600971 2008 6.21010205e+15 "煤炭與消費(fèi)用燃料"
- 600242 2009 6.22030301e+15 "海運(yùn)"
- 600317 2011 6.22030503e+15 "海港與服務(wù)"
- 37 2012 6.25510101e+15 "電力"
- 2394 2012 6.22520303e+15 "紡織品"
- 868 2012 6.22510201e+15 "汽車制造"
- 300132 2012 6.21510101e+15 "基礎(chǔ)化工"
- 600461 2013 6.25510401e+15 "水務(wù)"
- 600609 2013 6.22510201e+15 "汽車制造"
- 300013 2013 6.22030101e+15 "航空貨運(yùn)與物流"
- 601789 2013 6.22010301e+15 "建筑與工程"
- 300132 2013 6.21510101e+15 "基礎(chǔ)化工"
- 600420 2015 6.23520201e+15 "西藥"
- 2088 2016 6.21510201e+15 "建材"
- 300196 2016 6.21510201e+15 "建材"
- 600067 2016 6.26010203e+15 "房地產(chǎn)開發(fā)"
- 889 2016 6.24520102e+15 "通信設(shè)備"
- 603808 2017 6.22520301e+15 "服裝、服飾與奢侈品"
- 600250 2017 6.22550101e+15 "消費(fèi)品經(jīng)銷商"
- 600056 2017 6.23510201e+15 "保健護(hù)理產(chǎn)品經(jīng)銷商"
- 39 2018 6.22010602e+15 "工業(yè)機(jī)械"
- end
復(fù)制代碼
老師您好,按照您的教程運(yùn)行之后,報錯如下圖所示
https://graph.baidu.com/resource/1210d8d8903747db96b1901581607284.jpg
您知道該怎么解決嗎?