省份 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
安徽省 | 文科 | 工商管理類 | 642 | 635 | |
文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 639 | 630 | ||
文科 | 新聞學(xué)(經(jīng)濟(jì)新聞) | 633 | 630 | 數(shù)學(xué)142 | |
文科匯總 | 642 | 630 | |||
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 658 | 656 | 數(shù)學(xué)138 | |
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(美國(guó)會(huì)計(jì)班) | 661 | 655 | 數(shù)學(xué)140 | |
理科 | 金融學(xué)(公司金融) | 664 | 657 | 數(shù)學(xué)127 | |
理科 | 信用管理 | 656 | 649 | 數(shù)學(xué)122 | |
理科 | 稅務(wù) | 654 | 650 | 數(shù)學(xué)126 | |
理科 | 投資學(xué) | 655 | 649 | 數(shù)學(xué)138 | |
理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 656 | 648 | ||
理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 654 | 648 | ||
理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 652 | 648 | ||
理科 | 法學(xué) | 655 | 648 | ||
理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 651 | 648 | ||
理科匯總 | 664 | 648 | |||
北京市 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 599 | 598 | |
文科 | 金融學(xué)(公司金融) | 601 | 594 | ||
文科 | 國(guó)際商務(wù) | 580 | 566 | ||
文科 | 財(cái)政學(xué) | 591 | 566 | ||
文科 | 新聞學(xué)(經(jīng)濟(jì)新聞) | 589 | 566 | ||
文科匯總 | 601 | 566 | |||
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(美國(guó)會(huì)計(jì)班) | 634 | 628 | ||
理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟(jì)) | 611 | 606 | 數(shù)學(xué)141 | |
理科 | 金融學(xué)(銀行與國(guó)際金融) | 644 | 623 | ||
理科 | 工商管理類 | 604 | 583 | ||
理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 611 | 605 | ||
理科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 611 | 566 | ||
理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 621 | 597 | ||
理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 596 | 566 | ||
理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 596 | 566 | ||
理科 | 法學(xué) | 590 | 566 | ||
理科匯總 | 644 | 566 | |||
福建省 | 文科 | 金融學(xué)(銀行與國(guó)際金融) | 627 | 627 | |
文科 | 金融學(xué)(公司金融) | 635 | 626 | ||
文科 | 工商管理類 | 624 | 616 | ||
文科 | 法學(xué) | 621 | 616 | ||
文科匯總 | 635 | 616 | |||
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(CGA班) | 654 | 653 | 數(shù)學(xué)134 | |
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 661 | 655 | 數(shù)學(xué)134 | |
理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟(jì)) | 654 | 645 | 數(shù)學(xué)130 | |
理科 | 信用管理 | 655 | 650 | ||
理科 | 國(guó)際商務(wù) | 645 | 642 | ||
理科 | 投資學(xué) | 653 | 649 | ||
理科 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 644 | 641 | ||
理科 | 電子商務(wù) | 647 | 641 | ||
理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 650 | 641 | ||
理科匯總 | 661 | 641 | |||
甘肅省 | 文科匯總 | ||||
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 616 | 605 | ||
理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 618 | 610 | ||
理科 | 金融學(xué)(公司金融) | 620 | 619 | ||
理科 | 保險(xiǎn)(保險(xiǎn)精算) | 627 | 607 | ||
理科 | 工商管理類 | 608 | 522 | ||
理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 602 | 598 | ||
理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 594 | 578 | ||
理科匯總 | 627 | 522 | |||
廣東省 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 641 | 637 | |
文科 | 金融學(xué)(銀行與國(guó)際金融) | 652 | 646 | ||
文科 | 行政管理 | 638 | 633 | ||
文科 | 法學(xué) | 637 | 632 | ||
文科匯總 | 652 | 632 | |||
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(CGA班) | 669 | 666 | ||
理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)量經(jīng)濟(jì)) | 669 | 666 | ||
理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 665 | 658 | ||
理科 | 稅務(wù) | 665 | 653 | ||
理科 | 財(cái)政學(xué) | 660 | 654 | ||
理科 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 657 | 653 | ||
理科 | 電子商務(wù) | 657 | 653 | ||
理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 659 | 653 | ||
理科 | 新聞學(xué)(經(jīng)濟(jì)新聞) | 654 | 653 | ||
理科匯總 | 669 | 653 | |||
廣西壯族自治區(qū) | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 626 | 623 | |
文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 623 | 620 | ||
文科 | 金融學(xué)(銀行與國(guó)際金融) | 631 | 625 | ||
文科 | 新聞學(xué)(經(jīng)濟(jì)新聞) | 620 | 618 | ||
文科匯總 | 631 | 618 | |||
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 658 | 653 | ||
理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)量經(jīng)濟(jì)) | 648 | 639 | 數(shù)學(xué)125 | |
理科 | 工商管理類 | 641 | 637 | ||
理科 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 639 | 632 | ||
理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 650 | 644 | 數(shù)學(xué)116 | |
理科 | 電子商務(wù) | 647 | 632 | ||
理科 | 法學(xué) | 640 | 632 | ||
理科匯總 | 658 | 632 | |||
貴州省 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(美國(guó)會(huì)計(jì)班) | 636 | 630 | |
文科 | 工商管理類 | 630 | 621 | ||
文科 | 行政管理 | 623 | 617 | ||
文科 | 社會(huì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)社會(huì)學(xué)) | 621 | 617 | ||
文科匯總 | 636 | 617 | |||
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 651 | 645 | ||
理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 637 | 631 | ||
理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 638 | 630 | ||
理科 | 金融學(xué)(銀行與國(guó)際金融) | 651 | 636 | ||
理科 | 金融工程 | 641 | 626 | ||
理科 | 信用管理 | 631 | 627 | ||
理科 | 財(cái)政學(xué) | 633 | 624 | ||
理科 | 電子商務(wù) | 644 | 624 | ||
理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 628 | 624 | ||
理科 | 法學(xué) | 630 | 624 | ||
理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 634 | 624 | ||
理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 630 | 624 | ||
理科匯總 | 651 | 624 | |||
海南省 | 文科匯總 | ||||
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 807 | 802 | ||
理科 | 保險(xiǎn) | 799 | 792 | ||
理科 | 工商管理類 | 791 | 756 | ||
理科 | 國(guó)際商務(wù) | 787 | 754 | ||
理科 | 法學(xué) | 766 | 754 | ||
河北省 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 633 | 631 | 數(shù)學(xué)131 |
文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 630 | 626 | ||
文科 | 稅務(wù) | 633 | 628 | ||
文科 | 新聞學(xué)(經(jīng)濟(jì)新聞) | 630 | 626 | ||
文科匯總 | 633 | 626 | |||
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 659 | 656 | 數(shù)學(xué)142 | |
理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 659 | 653 | 數(shù)學(xué)128 | |
理科 | 金融工程 | 669 | 664 | ||
理科 | 保險(xiǎn)(保險(xiǎn)精算) | 662 | 652 | ||
理科 | 工商管理類 | 659 | 649 | ||
理科 | 國(guó)際商務(wù) | 653 | 649 | ||
理科 | 行政管理 | 651 | 649 | ||
理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 656 | 649 | ||
理科 | 電子商務(wù) | 653 | 649 | ||
理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 652 | 649 | ||
理科 | 法學(xué) | 649 | 649 | ||
理科匯總 | 669 | 649 | |||
河南省 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 624 | 623 | |
文科 | 行政管理 | 619 | 613 | ||
文科 | 財(cái)政學(xué) | 621 | 617 | ||
文科 | 法學(xué) | 615 | 613 | ||
文科 | 社會(huì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)社會(huì)學(xué)) | 616 | 613 | ||
文科匯總 | 624 | 613 | |||
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(CGA班) | 637 | 634 | ||
理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 633 | 631 | ||
理科 | 金融學(xué)(銀行與國(guó)際金融) | 643 | 633 | ||
理科 | 金融工程 | 644 | 635 | 數(shù)132 | |
理科 | 保險(xiǎn) | 635 | 628 | ||
理科 | 信用管理 | 632 | 626 | ||
理科 | 工商管理類 | 632 | 626 | ||
理科 | 投資學(xué) | 633 | 628 | ||
理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 631 | 626 | ||
理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 633 | 626 | ||
理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 628 | 626 | ||
理科匯總 | 644 | 626 | |||
黑龍江省 | 文科 | 保險(xiǎn) | 634 | 592 | |
文科 | 國(guó)際商務(wù) | 597 | 597 | ||
文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 590 | 579 | ||
文科匯總 | 634 | 579 | |||
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(美國(guó)會(huì)計(jì)班) | 648 | 628 | ||
理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 650 | 628 | ||
理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 635 | 606 | ||
理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟(jì)) | 635 | 620 | ||
理科 | 金融工程 | 651 | 639 | ||
理科 | 保險(xiǎn)(保險(xiǎn)精算) | 640 | 636 | ||
理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 613 | 537 | ||
理科 | 法學(xué) | 600 | 549 | ||
理科 | 社會(huì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)社會(huì)學(xué)) | 592 | 537 | ||
理科匯總 | 651 | 537 | |||
湖北省 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(CGA班) | 617 | 614 | |
文科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 621 | 618 | ||
文科 | 新聞學(xué)(經(jīng)濟(jì)新聞) | 617 | 611 | ||
文科匯總 | 621 | 611 | |||
理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟(jì)) | 644 | 637 | 數(shù)學(xué)130 | |
理科 | 金融學(xué)(銀行與國(guó)際金融) | 639 | 635 | ||
理科 | 信用管理 | 653 | 641 | ||
理科 | 工商管理類 | 639 | 633 | 數(shù)學(xué)136 | |
理科 | 財(cái)政學(xué) | 639 | 631 | ||
理科 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 634 | 623 | ||
理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 630 | 623 | ||
理科 | 法學(xué) | 628 | 623 | ||
理科匯總 | 653 | 623 | |||
湖南省 | 文科匯總 | ||||
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA班) | 640 | 630 | ||
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 639 | 634 | 數(shù)學(xué)134,外語(yǔ)135 | |
理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 633 | 627 | ||
理科 | 金融學(xué)(銀行與國(guó)際金融) | 643 | 640 | ||
理科 | 金融工程 | 635 | 632 | ||
理科 | 信用管理 | 629 | 626 | ||
理科 | 工商管理類 | 633 | 626 | ||
理科 | 稅務(wù) | 631 | 626 | ||
理科 | 投資學(xué) | 637 | 629 | ||
理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 633 | 626 | ||
理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 630 | 626 | ||
理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 634 | 626 | ||
理科匯總 | 643 | 626 | |||
吉林省 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 617 | 608 | |
文科 | 法學(xué) | 600 | 594 | ||
文科 | 社會(huì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)社會(huì)學(xué)) | 599 | 594 | ||
文科匯總 | 617 | 594 | |||
理科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(CGA班) | 649 | 648 | ||
理科 | 金融學(xué)(公司金融) | 647 | 645 | ||
理科 | 保險(xiǎn) | 644 | 631 | ||
理科 | 稅務(wù) | 639 | 631 | ||
理科 | 投資學(xué) | 645 | 637 | ||
理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 636 | 631 | 數(shù)學(xué)128 | |
理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 646 | 631 | ||
理科匯總 | 649 | 631 |
本論壇由中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院承辦。為做大做強(qiáng)論壇,本站接受風(fēng)險(xiǎn)投資商咨詢,請(qǐng)聯(lián)系(010-62719935)
聯(lián)系QQ:2881989700 郵箱:service@pinggu.org
合作咨詢電話:(010)62719935 廣告合作電話:010-68466864 13661292478 (劉老師)
投訴電話:(010)68466864 不良信息處理電話:13661292478
京ICP備11001960號(hào) 京ICP證090565號(hào)
論壇法律顧問(wèn):王進(jìn)律師知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)聲明 免責(zé)及隱私聲明招聘英才