省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
北京市 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 綜合分961.5--1065 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(書法) | 綜合分1080 | ||||
北京市 | 本科一批 | 560 | 611 | 602 | 668 |
天津市 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 綜合分1043 | |||
天津市 | 本科一批 | 642 | 662 | 660 | 680 |
河北省 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 綜合分1004--1093 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(書法) | 綜合分1106.5--1129.5 | ||||
河北省 | 本科一批 | 627 | 639 | 660 | 687 |
山西省 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 綜合分923 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(書法) | 綜合分1008.5--1046 | ||||
山西省 | 本科一批 | 584 | 601 | 615 | 633 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 579 | 604 | 608 | 648 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批(預(yù)科) | 554 | 558 | 568 | 576 |
遼寧省 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 綜合分1063--1151 | |||
遼寧省 | 本科一批 | 629 | 643 | 636 | 668 |
遼寧省 | 本科一批(預(yù)科) | 604 | 622 | 610 | 612 |
吉林省 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 綜合分905--1041 | |||
吉林省 | 本科一批 | 607 | 630 | 643 | 659 |
吉林省 | 本科一批(中澳) | — | — | 545 | 599 |
黑龍江省 | 本科一批 | 589 | 620 | 614 | 655 |
上海市 | 本科一批 | 472 | 498 | 467 | 500 |
江蘇省 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 綜合分994 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(書法) | 綜合分1018--1035 | ||||
江蘇省 | 本科一批 | 376 | 390 | 383 | 398 |
浙江省 | 本科一批 | 666 | 682 | 668 | 706 |
安徽省 | 本科一批 | 632 | 642 | 646 | 661 |
福建省 | 本科一批 | 557 | 630 | 637 | 658 |
江西省 | 本科一批 | 615 | 635 | 642 | 657 |
江西省 | 本科一批(預(yù)科) | 566 | 580 | — | — |
山東省 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 綜合分1013--1056 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(書法) | 綜合分1108--1242.5 | ||||
山東省 | 本科一批(不含中澳) | 642 | 654 | 675 | 690 |
山東省 | 本科一批(中澳) | — | — | 618 | 673 |
河南省 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(書法) | 綜合分1049--1130 | |||
河南省 | 本科一批 | 616 | 629 | 628 | 652 |
湖北省 | 本科一批 | 609 | 626 | 634 | 656 |
湖南省 | 本科一批 | 632 | 648 | 628 | 643 |
廣東省 | 本科一批 | 634 | 654 | 652 | 672 |
廣西 | 本科一批 | 607 | 620 | 620 | 663 |
廣西 | 本科一批(預(yù)科) | 593 | 602 | 609 | 620 |
海南省 | 本科一批 | 786 | 818 | 773 | 826 |
重慶市 | 本科一批(不含中澳) | 619 | 645 | 638 | 665 |
重慶市 | 本科一批(中澳) | — | — | 574 | 613 |
四川省 | 本科一批 | 571 | 594 | 599 | 637 |
貴州省 | 本科一批 | 613 | 630 | 615 | 644 |
云南省 | 本科一批 | 608 | 627 | 614 | 638 |
云南省 | 本科一批(預(yù)科) | 570 | 576 | 565 | 599 |
西藏 | 本科一批 | 561 | 580 | 591 | 617 |
西藏(民) | 本科一批 | 438 | 472 | 401 | 507 |
陜西省 | 本科一批 | 636 | 648 | 651 | 673 |
甘肅省 | 本科一批 | 558 | 609 | 529 | 638 |
甘肅省 | 本科一批(預(yù)科) | 534 | 582 | 502 | 597 |
青海省 | 本科一批 | 513 | 559 | 580 | 630 |
寧夏 | 本科一批 | 567 | 594 | 560 | 591 |
寧夏 | 本科一批(預(yù)科) | 533 | 541 | 525 | 549 |
新疆 | 本科一批 | 578 | 593 | 596 | 646 |
新疆 | 本科一批(預(yù)科) | 454 | 492 | 461 | 495 |
港澳臺(tái)僑 | 本科一批 | 496 | 558 | 458 | 577 |
本論壇由中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院承辦。為做大做強(qiáng)論壇,本站接受風(fēng)險(xiǎn)投資商咨詢,請(qǐng)聯(lián)系(010-62719935)
聯(lián)系QQ:2881989700 郵箱:service@pinggu.org
合作咨詢電話:(010)62719935 廣告合作電話:010-68466864 13661292478 (劉老師)
投訴電話:(010)68466864 不良信息處理電話:13661292478
京ICP備11001960號(hào) 京ICP證090565號(hào)
論壇法律顧問:王進(jìn)律師知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)聲明 免責(zé)及隱私聲明招聘英才