data id_t (rename=(COL1-COL&t_num = tid1-tid&t_num));
set data1; if group = 1 and _NAME_ = 'id';
data ps_t (rename=(COL1-COL&t_num = tps1-tps&t_num));
set data1; if group = 1 and _NAME_ = 'ps_pred';
data id_c (rename=(COL1-COL&c_num = cid1-cid&c_num));
set data1; if group = 0 and _NAME_ = 'id';
data ps_c (rename=(COL1-COL&c_num = cps1-cps&c_num));
set data1; if group = 0 and _NAME_ = 'ps_pred';
data all;
merge id_t ps_t id_c ps_c;
caliper = .1; * Note: caliper for matching is specified here 0.09801;
array treat_id {*} tid1-tid&t_num;
array ctl_id {*} cid1-cid&c_num;
array treat_p {*} tps1-tps&t_num;
array ctl_p {*} cps1-cps&c_num;
array matched_t {*} m_tid1-m_tid&t_num;
array matched_c {*} m_cid1-m_cid&c_num;
執(zhí)行以上程序顯示ERROR: 數(shù)組下標(biāo)越界,位置: 行 1513 列 107。
group=0 _NAME_=ps_pred _LABEL_=psscore tid1=300352 tid2=300468 tid3=300264 tid4=300297 tid5=2609 tid6=300454 tid7=300380
tid8=300250 tid9=300419 tid10=300183 tid11=2421 tid12=300188 tid13=300379 tid14=300292 tid15=300663 tid16=300249 tid17=300645
tid18=300339 tid19=2474 tid20=300496 tid21=300552 tid22=300044 tid23=300333 tid24=2279 tid25=2093 tid26=300738 tid27=300025
tid28=662 tid29=2123 tid30=2253 tid31=2410 tid32=300098 tid33=300597 tid34=300624 tid35=2232 tid36=300386 tid37=300287
tid38=300603 tid39=2929 tid40=300578 tid41=300050 tid42=2261 tid43=300299 tid44=2912 tid45=300166 tid46=300366 tid47=300170
tid48=300290 tid49=300212 tid50=300560 tid51=300036 tid52=300245 tid53=300002 tid54=300051 tid55=300311 tid56=997 tid57=300253
tid58=300609 tid59=300674 tid60=2401 tid61=300520 tid62=2153 tid63=2657 tid64=300687 tid65=300324 tid66=300613 tid67=300359
tid68=300465 tid69=300634 tid70=2373 tid71=300047 tid72=300365 tid73=300518 tid74=300523 tid75=300533 tid76=300532 tid77=2316
tid78=300349 tid79=2065 tid80=948 tid81=555 tid82=2544 tid83=300150 tid84=300348 tid85=2063 tid86=2148 tid87=300556......
求問(wèn)大佬該怎么解決