VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: X13 NEER PPI CCI IPIUS
Exogenous variables: C
Date: 02/02/12 Time: 16:52
Sample: 2005M07 2011M06
Included observations: 67
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 516.7503 NA 1.60e-13 -15.27613 -15.11160 -15.21102
1 800.1504 516.0419 7.15e-17 -22.98956 -22.00239 -22.59894
2 862.9326 104.9494 2.34e-17 -24.11739 -22.30757* -23.40124
3 888.4093 38.78545 2.39e-17 -24.13162 -21.49915 -23.08995
4 937.2854 67.11348* 1.25e-17* -24.84434* -21.38923 -23.47714*
5 959.3788 27.03963 1.51e-17 -24.75758 -20.47981 -23.06485
* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
看的大部分論文都是滯后兩期,自己的做出來卻滯后四期,是不是哪里有問題?另:根據(jù)SAS結(jié)果也是滯后兩期。我是該選擇兩期呢還是兩期呢?