五月天婷亚洲天久久综合网,婷婷丁香五月激情亚洲综合,久久男人精品女人,麻豆91在线播放

  • <center id="8gusu"></center><rt id="8gusu"></rt>
    <menu id="8gusu"><small id="8gusu"></small></menu>
  • <dd id="8gusu"><s id="8gusu"></s></dd>
    樓主: mankiwh
    1203 7

    2010年財(cái)富雜志全球500強(qiáng)榜公布 [推廣有獎(jiǎng)]

    • 0關(guān)注
    • 10粉絲

    副教授

    68%

    還不是VIP/貴賓

    -

    威望
    0 級(jí)
    論壇幣
    5636 個(gè)
    通用積分
    8.9300
    學(xué)術(shù)水平
    79 點(diǎn)
    熱心指數(shù)
    91 點(diǎn)
    信用等級(jí)
    60 點(diǎn)
    經(jīng)驗(yàn)
    18643 點(diǎn)
    帖子
    788
    精華
    0
    在線時(shí)間
    555 小時(shí)
    注冊(cè)時(shí)間
    2010-1-4
    最后登錄
    2024-4-23

    樓主
    mankiwh 發(fā)表于 2010-7-9 08:52:11 |只看作者 |壇友微信交流群|倒序 |AI寫論文

    +2 論壇幣
    k人 參與回答

    經(jīng)管之家送您一份

    應(yīng)屆畢業(yè)生專屬福利!

    求職就業(yè)群
    趙安豆老師微信:zhaoandou666

    經(jīng)管之家聯(lián)合CDA

    送您一個(gè)全額獎(jiǎng)學(xué)金名額~ !

    感謝您參與論壇問(wèn)題回答

    經(jīng)管之家送您兩個(gè)論壇幣!

    +2 論壇幣
    排名 公司名稱 (中英文) 營(yíng)收(單位:百萬(wàn)美元) 凈利潤(rùn)(單位:百萬(wàn)美元)
    1 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) 408,214 14,335
    2 皇家殼牌(Royal Dutch Shell) 285,129 12,518
    3 埃克森美孚(Exxon Mobil) 284,650 19,280
    4 英國(guó)石油公司(BP) 246,138 16,578
    5 豐田汽車(Toyota Motor) 204,106 2,256
    6 日本郵政控股 (Japan Post Holdings) 202,196 4,849
    7 中國(guó)石油化工股份有限公司 (Sinopec) 187,518 5,756
    8 中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)(State Grid) 184,496 -343
    9 安盛集團(tuán)(AXA) 175,257 5,012
    10 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(China National Petroleum) 165,496 10,272
    11 雪佛龍(Chevron) 163,527 10,483
    12 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING Group) 163,204 -1,300
    13 通用電氣(General Electric) 156,779 11,025
    14 道達(dá)爾(Total) 155,887 11,741
    15 美國(guó)銀行(Bank of America Corp。) 150,450 6,276
    16 大眾汽車(Volkswagen) 146,205 1,334
    17 康菲石油(ConocoPhillips) 139,515 4,858
    18 法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas) 130,708 8,106
    19 忠利保險(xiǎn) (Assicurazioni Generali) 126,012 1,820
    20 安聯(lián)集團(tuán)(Allianz) 125,999 5,973
    21 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T)
    123,018 12,535
    22 家樂(lè)福(Carrefour) 121,452 454
    23 福特汽車(Ford Motor) 118,308 2,717
    24 埃尼集團(tuán)(ENI) 117,235 6,070
    25 摩根大通 (J.P. Morgan Chase & Co。) 115,632 11,728
    26 惠普(Hewlett-Packard) 114,552 7,660
    27 意昂集團(tuán)(E.ON) 113,849 11,670
    28 伯克希爾哈撒韋 (Berkshire Hathaway) 112,493 8,055
    29 法國(guó)燃?xì)馓K伊士集團(tuán) (GDF Suez) 111,069 6,223
    30 戴姆勒(Daimler) 109,700 -3,670
    31 日本電報(bào)電話公司 (Nippon Telegraph & Telephone) 109,656 5,302
    32 三星電子 (Samsung Electronics) 108,927 7,562
    33 花旗集團(tuán)(Citigroup) 108,785 -1,606
    34 麥克森公司(McKesson) 108,702 1,263
    35 韋里孫通訊公司 (Verizon Communications) 107,808 3,651
    36 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行 (Credit Agricole) 106,538 1,564
    37 桑坦德銀行 (Banco Santander) 106,345 12,430
    38 通用汽車(General Motors) 104,589 0
    39 匯豐控股(HSBC Holdings) 103,736 5,834
    40 西門子(Siemens) 103,605 3,097
    41 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(American International Group) 103,189 -10,949
    42 勞埃德銀行集團(tuán) (Lloyds Banking Group) 102,967 4,409
    43 卡地納健康集團(tuán) (Cardinal Health) 99,613 1,152
    44 雀巢(Nestle>) 99,114 9,604
    45 CVS Caremark 98,729 3,696
    46 富國(guó)銀行(Wells Fargo) 98,636 12,275
    47 日立(Hitachi) 96,593 -1,152
    48 IBM (International Business Machines) 95,758 13,425
    49 德克夏集團(tuán)(Dexia Group) 95,144 1,404
    50 俄羅斯國(guó)家天然氣公司 (Gazprom) 94,472 24,556
    51 本田汽車(Honda Motor) 92,400 2,891
    52 法國(guó)電力集團(tuán) (&Eacute;lectricité de France) 92,204 5,428
    53 英杰華集團(tuán)(Aviva) 92,140 1,692
    54 巴西國(guó)家石油公司(Petrobras) 91,869 15,504
    55 蘇格蘭皇家銀行 (Royal Bank of Scotland) 91,767 -4,167
    56 委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司(PDVSA) 91,182 1,608
    57 麥德龍(Metro) 91,152 532
    58 樂(lè)購(gòu)(Tesco) 90,234 3,690
    59 德國(guó)電信 (Deutsche Telekom) 89,794 491
    60 意大利國(guó)家電力公司(Enel) 89,329 7,499
    61 聯(lián)合健康集團(tuán)公司 (UnitedHealth Group) 87,138 3,822
    62 法國(guó)興業(yè)銀行 (Société Générale) 84,157 942
    63 日產(chǎn)汽車(Nissan Motor) 80,963 456
    64 墨西哥國(guó)家石油公司(Pemex) 80,722 -7,011
    65 松下(Panasonic) 79,893 -1,114
    66 寶潔(Procter & Gamble) 79,697 13,436
    67 韓國(guó)LG集團(tuán)(LG) 78,892 1,206
    68 西班牙電話公司 (Tlefónica ) 78,853 10,808
    69 索尼(Sony) 77,696 -439
    70 克羅格公司(Kroger) 76,733 70
    71 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán) (Groupe BPCE) 76,464 746
    72 保誠(chéng)集團(tuán)(Prudential) 75,010 1,054
    73 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán) (Munich Re Group) 74,764 3,504
    74 挪威國(guó)家石油公司(Statoil) 74,000 2,912
    75 日本生命保險(xiǎn)公司 (Nippon Life Insurance) 72,051 2,624
    76 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 71,789 503
    77 中國(guó)移動(dòng)通信(China Mobile Communications) 71,749 11,656
    78 韓國(guó)現(xiàn)代汽車 (Hyundai Motor) 71,678 2,330
    79 好市多公司 (Costco Wholesale) 71,422 1,086
    80 沃達(dá)豐(Vodafone) 70,899 13,782
    81 巴斯夫(BASF) 70,461 1,960
    82 寶馬(BMW) 70,444 284
    83 蘇黎世金融服務(wù)公司 (Zurich Financial Services) 70,272 3,215
    84 瓦萊羅能源公司 (Valero Energy) 70,035 -1,982
    85 菲亞特(Fiat) 69,639 -1,165
    86 德國(guó)郵政(Deutsche Post) 69,427 895
    87 中國(guó)工商銀行(Industrial & Commercial Bank of China) 69,295 18,832
    88 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 (Archer Daniels Midland) 69,207 1,707
    89 東芝(Toshiba) 68,731 -213
    90 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司 (Legal & General Group) 68,290 1,346
    91 波音(Boeing) 68,281 1,312
    92 美國(guó)郵政總局 (U.S. Postal Service) 68,090 -3,794
    93 盧克公司(Lukoil) 68,025 7,011
    94 標(biāo)致(Peugeot) 67,297 -1,614
    95 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司 (CNP Assurances) 66,556 1,396
    96 巴克萊銀行(Barclays) 66,533 14,648
    97 家得寶公司(Home Depot) 66,176 2,661
    98 塔吉特公司(Target) 65,357 2,488
    99 安塞樂(lè)米塔爾公司(ArcelorMittal) 65,110 118
    100 維朋公司(WellPoint) 65,028 4,746
    二維碼

    掃碼加我 拉你入群

    請(qǐng)注明:姓名-公司-職位

    以便審核進(jìn)群資格,未注明則拒絕

    關(guān)鍵詞:全球500強(qiáng) 500強(qiáng) Internation Electronics prudential 雜志 財(cái)富 全球 公布

    沙發(fā)
    mankiwh 發(fā)表于 2010-7-9 08:54:26 |只看作者 |壇友微信交流群
    為什么國(guó)家電網(wǎng)的凈利潤(rùn)是負(fù)的?
    藤椅
    yings1986 發(fā)表于 2010-7-9 08:57:37 |只看作者 |壇友微信交流群
    ,哎。,哎。哎
    葉子的離去,到底是樹的遺棄,還是風(fēng)的不挽留
    板凳
    chuxuezheah 發(fā)表于 2010-7-20 17:22:52 |只看作者 |壇友微信交流群
    為什么國(guó)家電網(wǎng)的凈利潤(rùn)是負(fù)的?
    弄不懂
    報(bào)紙
    冰臨天下 發(fā)表于 2010-7-20 19:50:10 |只看作者 |壇友微信交流群
    唉。。這種排名就像成績(jī)排名一樣,沒(méi)意思
    地板
    飄寒之旅蔥蔥 發(fā)表于 2010-7-20 19:55:34 |只看作者 |壇友微信交流群
    人家的500強(qiáng),體現(xiàn)的是人民的富裕程度;我們的500強(qiáng),體現(xiàn)的是官員的富裕程度
    7
    fdm07704218 發(fā)表于 2010-7-20 20:10:37 |只看作者 |壇友微信交流群
    中國(guó)工商銀行的凈利潤(rùn)高的離譜啊~
    不再看淡,追逐夢(mèng)想

    本版微信群
    加JingGuanBbs
    拉您進(jìn)交流群

    京ICP備16021002-2號(hào) 京B2-20170662號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010802022788號(hào) 論壇法律顧問(wèn):王進(jìn)律師 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)聲明   免責(zé)及隱私聲明

    GMT+8, 2024-12-24 00:40