【算法】
1 華證ESG評價體系以ESG核心內涵和發(fā)展經驗為基礎,結合國內市場的實際情況,構建的評價指標體系。
2 在ESG評價過程中,集成傳統(tǒng)數(shù)據(jù)與另類數(shù)據(jù),打造AI驅動的大數(shù)據(jù)引擎,通過按季度定期評價與動態(tài)跟蹤相結合的方式,系統(tǒng)測算過去10年以上全部A股上市公司的ESG得分水平(總分為100分),并相應地給予“AAA-C”的九檔評級,擁有超過20,000,000 ESG評價數(shù)據(jù)。
【數(shù)據(jù)量】
A股上市公司
各年數(shù)據(jù)量
【數(shù)據(jù)截圖】
示例數(shù)據(jù)
stkcd | 證券代碼 | 證券簡稱 | 截止日期 | 華證ESG評級 |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20090331 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20090630 | BB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20090930 | BB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20091231 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20100331 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20100630 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20100930 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20101231 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20110331 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20110630 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20110930 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20111231 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20120331 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20120630 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20120930 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20121231 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20130331 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20130630 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20130930 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20131231 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20140331 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20140630 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20140930 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20141231 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20150331 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20150630 | A |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20150930 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20151231 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20160331 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20160630 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20160930 | BB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20161231 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20170331 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20170630 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20170930 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20171231 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20180331 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20180630 | A |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20180930 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20181231 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20190331 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20190630 | BBB |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20190930 | A |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20191231 | A |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20200331 | A |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20200630 | A |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20200930 | A |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20201231 | A |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20210331 | A |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20210630 | A |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20210930 | A |
2 | 000002.SZ | 萬科A | 20211231 | A |
數(shù)據(jù)量情況
日期 | 數(shù)據(jù)量 |
20090331 | 1531 |
20090630 | 1531 |
20090930 | 1536 |
20091231 | 1590 |
20100331 | 1665 |
20100630 | 1745 |
20100930 | 1826 |
20101231 | 1905 |
20110331 | 1999 |
20110630 | 2081 |
20110930 | 2153 |
20111231 | 2208 |
20120331 | 2256 |
20120630 | 2310 |
20120930 | 2365 |
20121231 | 2399 |
20130331 | 2400 |
20130630 | 2400 |
20130930 | 2400 |
20131231 | 2401 |
20140331 | 2442 |
20140630 | 2447 |
20140930 | 2457 |
20141231 | 2494 |
20150331 | 2547 |
20150630 | 2624 |
20150930 | 2716 |
20151231 | 2716 |
20160331 | 2747 |
20160630 | 2781 |
20160930 | 2820 |
20161231 | 2893 |
20170331 | 3027 |
20170630 | 3146 |
20170930 | 3247 |
20171231 | 3348 |
20180331 | 3425 |
20180630 | 3457 |
20180930 | 3481 |
20181231 | 3503 |
20190331 | 3532 |
20190630 | 3559 |
20190930 | 3620 |
20191231 | 3660 |
20200331 | 3737 |
20200630 | 3795 |
20200930 | 3885 |
20201231 | 4042 |
20210331 | 4150 |
20210630 | 4269 |
20210930 | 4407 |
20211231 | 4525 |
進一步處理
根據(jù)華證 ESG 評價體系由高到低依次賦分為“9~1”分,然后將四個季度的平均值作為年度ESG
處理結果
數(shù)據(jù)量
包含處理代碼
- 代碼.do
- 華證ESG評級季度面板數(shù)據(jù)2009-2021年.xlsx
- 結果.dta
- 結果.xlsx